Investing

Xandro

Member
Joined
Jan 23, 2016
Messages
440
Reaction score
1,054
Points
343
Location
Overlord Land
Sold 102 shares of Nextgen Energy (NXE) @ 2.385/share | Profit $43.31

Bought 166 shares of Almaden Minerals ltd @ 0.90/share
Bought 384 shares of Cordoba Minerals corp @ 0.3898/shre
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Cara and Req.body

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
any recommendations?
I usually recommends a lot of things but stocks are not one of them as there are risks and I'm also not a financial advisor.
 

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
Sold 401 shares of ALMADEN MINERALS LTD | Profit $55.85
Sold 1000 shares of ANFIELD RESOURCES INC | Profit $10.00
Sold 714 shares of GOLDQUEST MINING CORP | Profit $49.98
Sold 114 shares of ECOBALT SOLUTIONS INC | Profit $29.06
Bought 383 shares NEXGEN ENERGY LTD | Cost $999.63
 
Last edited:

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
watchlist 1

USAS - Americas Silver Corp – $3.62 | 2.48 - 5.04
SVM - Silvercorp Metals Inc - $2.61 | 2.12 - 4.50
EXK - Endeavour Silver - $2.30 | 1.94 - 4.90
EXLLF - Excellon Resource Inc - $1.48 | 1.38 – 1.87
ASM - Avino Silver & Gold Mines - $1.34 | 1.14 – 2.13
ISVLF - Impact Silver Corp - $.28 | .19 - .67
SZSMF - Santacruz Silver - $.089 | .062 - .30
BHS - Bayhorse Silver - $0.20 | .13 - .27
AXU - Alexco Resource Corp - $1.59 | 1.10 – 2.04
AUNFF - Aurcana Resources - $.15 | 0.133 - 0.3606
KOOYF - Kootenay Silver Inc - $.169 | 0.1354 - 0.292
DOLLF - Dolly Varden Silver - $.56 | 0.352 - 0.7088
DNCVF - Defiance Silver - $ .277 | 0.166 - 0.352
BXTMF - Brixton Metals - $ .226 | 0.18 - 0.4685
KLSVF - Klondike Silver - $0.0438 | 0.022 - 0.089
ABBRF - AbraPlata Resource Corp - $ 0.1963 | 0.17 - 0.479


silver watchlist 2:

SVCMF - Silvercrest Metals - $ 1.42 | 0.8366 – 2.1 | $77.15M
BHLL - Bunker Hill mining - $1.22 | 0 – 1.9261 | $30.36M
SVBL - Silver Bull Resources - $0.123 | 0.0605 – 0.16 | $24.51M
SVBRF - Silver Bear Resources - $0.1703 | 0.0836 – 0.3761 | N/A
BITTF - Bitterroot Resources - $0.0964 | 0.021 – 0.2384 | $4M
GNG - Golden Goliath - $0.04 | 0.03 – 0.08 | $3.73M
MISVF - Minco Silver - $0.6728 | 0.4715 – 1.2268 | $41.17M
HMX - Hunt Mining Corp - $0.25 | 0.13 – 0.34 | $15.9M
SSVFF - Southern Silver - $0.3049 | 0.1731 – 0.456 | $29.23M
BCEKF - Bear Creek Mining Corp - $1.58 | 1.33 – 2.61 | $166.19M
SMI - Santana Minerals- $0.03 | 0.022 – 0.05 | $9.48M
SSEBF - Silver Spruce Resources - $0.0466 | 0.03 – 0.078 | $3.51M
GLGDF - GoGold Resources - $0.3504 | 0.2861 – 0.748 | $61.55M
GARWF - Golden Arrow Resources - $0.567 | 0.2904 – 0.7126 | $54.97M
AUMN - Golden Minerals - $0.43 | 0.37 – 0.85 | $39.75M
LVNVF - Levon Resources - $0.2519 | 0.1981 – 0.3944 | $31.14M
SVL - Silver Mines Ltd - $0.09 | 0.08-0.20 | 38.188M
PSRVF - Prospero Silver - $0.077 | 0.077 – 0.2507 | $915.14K
OCN - Oceanus Resources - $0.25 | 0.17 – 0.36 | $33.31M
AZRMF - Azure Minerals - $0.31 | 0.02 – 0.8 | N/A
EUUNF - Azarga Metal Corp - $0.0985 | 0.082 – 0.2883 | $5.75M
 

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
Log in or register now. to view Spoiler content!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: nopoopwarez

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
Last edited:
  • Like
Reactions: nopoopwarez

Xxandro

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
18
Reaction score
15
Points
203
Age
42
Gender
Male
Sold 3464 shares of Alexandria Minerals Corp (ALXDF) @ 0.0669/share | Profit: $78.29 | % gains: 51.02%